OMADUSED JA EELISED
Eriti sügavate soontega turvis aitab tõhusalt veel eemale voolata, minimeerides sel viisil vesiliu ohtu
Uus kummisegu tagab maksimaalse haardumise, säilitades samal ajal rehvi elastsust madalatel temperatuuridel
CE-märgis | ||||||
Suurus | Kandevõime | Kiirusindeks | Suurem kandevõime | Kütusekulu | Haardumine märjal teekattel | Väline müratase |
---|---|---|---|---|---|---|
175/65R15 | 84 | T | SL | D | B | 68/A |
185/55R15 | 86 | H | XL | E | B | 68/A |
185/60R15 | 88 | T | XL | D | B | 68/A |
185/65R15 | 88 | T | SL | D | B | 68/A |
195/60R15 | 88 | T | SL | D | B | 68/A |
195/65R15 | 91 | T | SL | D | B | 68/A |
195/65R15 | 91 | H | SL | D | B | 68/A |
195/55R16 | 87 | H | SL | D | B | 68/A |
205/55R16 | 91 | T | SL | D | B | 68/A |
205/55R16 | 91 | H | SL | D | B | 68/A |
205/60R16 | 92 | H | SL | D | B | 68/A |
205/60R16 | 96 | H | XL | D | B | 68/A |
215/55R16 | 97 | H | XL | C | B | 69/A |
215/60R16 | 99 | H | XL | D | B | 69/A |
205/45R17 | 88 | V | XL | D | B | 68/A |
205/50R17 | 93 | V | XL | D | B | 68/A |
205/55R17 | 95 | V | XL | D | B | 68/A |
215/50R17 | 95 | V | XL | D | B | 69/A |
215/55R17 | 98 | V | XL | C | B | 69/A |
225/45R17 | 91 | H | SL | D | B | 71/B |
225/45R17 | 94 | V | XL | D | B | 71/B |
225/50R17 | 98 | V | XL | D | B | 71/B |
225/55R17 | 101 | V | XL | C | B | 69/A |
225/60R17 | 103 | H | XL | C | B | 69/A |
225/40R18 | 92 | V | XL | D | B | 71/B |
225/45R18 | 95 | V | XL | D | B | 69/A |
225/50R18 | 99 | V | XL | D | B | 69/A |
235/45R18 | 98 | V | XL | C | B | 69/A |
245/45R18 | 100 | V | XL | D | B | 70/B |
LOODUD SAKSAMAAL
Rehvid Euroopa turu jaoks töötatakse välja Saksamaal (Hannoveris) ja katsetatakse eri Euroopa riikide teedel, alati silmas pidades kvaliteeti ja ohutust.
TÜV-SERTIFIKAAT
Kõik praegu müügil olevad Giti rehvid on sertifitseeritud Saksamaa kvaliteedikontrolli organisatsiooni TÜV SÜDi poolt.